PROFIL
Identitas Madrasah
| Nama Madrasah | : MTsN 2 Kota Payakumbuh |
| Alamat Madrasah | : Jl. Kh Ahmad Dahlan |
| Kelurahan | : Ompang Tanah Sirah |
| Kecamatan | : Payakumbu Utara |
| Kota | : Payakumbuh |
| Provinsi | : Sumatera Barat |
| Kode Pos | : 26216 |
| Nomor Telpon | : 81166992 |
| Website | : www.mtsn2kotapayakumbuh.sch.id |
| : [email protected] | |
| Nama Kepala Sekolah | : Asafil Kudri, S.Ag.MA |
| Status Madrasah | : Negri |
| Akreditasi Madrasah | : A |
| Nomor Statistik Madrasah | : 121113760002 |
| NPSN | : 10311403 |
| Tahun Didirikan | : 1993 |
| Tahun Beroperasi | : 1994 |
| Nomor SK | : No.244 Tahun 1993 |
| Status Tanah | : Sertifikat Hak Pakai cq. Kemenag RI |
| Luas Tanah | : 17.820 M2 |
| Luas Bangunan | : 2.012. M2 |
DATA KEPALA MADRASAH YANG PERNAH MENJABAT
| No. | Nama Kepala | Periode Tugas |
| 1. | Drs. H. ALIMIN JALIL. | 1994 – 2001 |
| 2. | Drs. H. KASMAN MUKHTAR. | 2001 – 2003 |
| 3. | Hj. SYAFANET RASYID, BA | 2004 – 2006 |
| 4. | NURALI, S.Ag. M.Pd | 2006 – 2011 |
| 5 | SAHIDIN, S.Ag | 2011 – 2013 |
| 6 | YENNI FITRI, S.Pd.I, M.Pd | 2013 – 2021 |
| 7 | ASAFIL KUDRI, S.Ag.MA | 2021-Sekarang |
DATA SISWA DAN ROMBEL
Pesera didik di TP: 2023/2024 Berdasarkan jenis kelamin, dapat pula kita klasifikasikan sebagai berikut:
| Jenis Kelamin | |||
| No | Kelas | L | JML |
| 1 | VII | 144 | 341 |
| 2 | VIII | 174 | 351 |
| 3 | IX | 121 | 260 |
| Jumlah | 439 | 952 | |
Pada tahun 3 tahun terakhir MTsN 2 Kota Payakumbuh menerima peserta didik dengan rincian sebagai berikut :
| Tahun Pelajaran | Diterima | Mendaftar |
| 2021/2022 | 270 | 420 |
| 2022/2023 | 352 | 426 |
| 2023/2024 | 352 | 437 |
Jumlah peserta didik MTsN 2 Kota Payakumbuh selama 3 tahun terakhir dapat kita lihat pada tableberikut:
| Kelas | ||||
| No | Tahun Pelajaran | VII | IX | Jumlah |
| 1 | 2021/2022 | 270 | 180 | 700 |
| 2 | 2022/2023 | 348 | 264 | 875 |
| 3 | 2023/2024 | 341 | ||
Pada tahun pelajaran 2023/2024 MTsN 2 Kota Payakumbuh memiliki jumlah kelas sebanyak 31 rombongan belajar yang terdiri dari kelas VII sebanyak 11 rombel, kelas VIII sebanyak 11 rombel dan kelas IX sebanyak 9 rombel, dengan rincian sebagai berikut:
| No | Kelas | Jumlah Rombel |
| 1 | VII | 11 |
| 2 | VIII | 11 |
| 3 | IX | 9 |
| Jumlah | 31 | |
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- Daftar Tenaga Pendidik
