PROFIL SEKOLAH
Identitas Madrasah
| Nama Madrasah | : MTsN 2 Kota Payakumbuh |
| Alamat Madrasah | : Jl. Kh Ahmad Dahlan |
| Kelurahan | : Ompang Tanah Sirah |
| Kecamatan | : Payakumbu Utara |
| Kota | : Payakumbuh |
| Provinsi | : Sumatera Barat |
| Kode Pos | : 26216 |
| Nomor Telpon | : 81166992 |
| Website | : www.mtsn2kotapayakumbuh.sch.id |
| : [email protected] | |
| Nama Kepala Sekolah | : Asafil Kudri, S.Ag.MA |
| Status Madrasah | : Negri |
| Akreditasi Madrasah | : A |
| Nomor Statistik Madrasah | : 121113760002 |
| NPSN | : 10311403 |
| Tahun Didirikan | : 1993 |
| Tahun Beroperasi | : 1994 |
| Nomor SK | : No.244 Tahun 1993 |
| Status Tanah | : Sertifikat Hak Pakai cq. Kemenag RI |
| Luas Tanah | : 17.820 M2 |
| Luas Bangunan | : 2.012. M2 |
DATA KEPALA MADRASAH YANG PERNAH MENJABAT
| No. | Nama Kepala | Periode Tugas |
| 1. | Drs. H. ALIMIN JALIL. | 1994 – 2001 |
| 2. | Drs. H. KASMAN MUKHTAR. | 2001 – 2003 |
| 3. | Hj. SYAFANET RASYID, BA | 2004 – 2006 |
| 4. | NURALI, S.Ag. M.Pd | 2006 – 2011 |
| 5 | SAHIDIN, S.Ag | 2011 – 2013 |
| 6 | YENNI FITRI, S.Pd.I, M.Pd | 2013 – 2021 |
| 7 | ASAFIL KUDRI, S.Ag.MA | 2021-Sekarang |
DATA SISWA DAN ROMBEL
Pesera didik di TP: 2023/2024 Berdasarkan jenis kelamin, dapat pula kita klasifikasikan sebagai berikut:
| Jenis Kelamin | |||
| No | Kelas | L | JML |
| 1 | VII | 144 | 341 |
| 2 | VIII | 174 | 351 |
| 3 | IX | 121 | 260 |
| Jumlah | 439 | 952 | |
Pada tahun 3 tahun terakhir MTsN 2 Kota Payakumbuh menerima peserta didik dengan rincian sebagai berikut :
| Tahun Pelajaran | Diterima | Mendaftar |
| 2021/2022 | 270 | 420 |
| 2022/2023 | 352 | 426 |
| 2023/2024 | 352 | 437 |
Jumlah peserta didik MTsN 2 Kota Payakumbuh selama 3 tahun terakhir dapat kita lihat pada tableberikut:
| Kelas | ||||
| No | Tahun Pelajaran | VII | IX | Jumlah |
| 1 | 2021/2022 | 270 | 180 | 700 |
| 2 | 2022/2023 | 348 | 264 | 875 |
| 3 | 2023/2024 | 341 | ||
Pada tahun pelajaran 2023/2024 MTsN 2 Kota Payakumbuh memiliki jumlah kelas sebanyak 31 rombongan belajar yang terdiri dari kelas VII sebanyak 11 rombel, kelas VIII sebanyak 11 rombel dan kelas IX sebanyak 9 rombel, dengan rincian sebagai berikut:
| No | Kelas | Jumlah Rombel |
| 1 | VII | 11 |
| 2 | VIII | 11 |
| 3 | IX | 9 |
| Jumlah | 31 | |
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
No. | Nama | NIP | JK | Jabatan | PENDIDIKAN TERAKHIR | |
| Nama | TMT | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 1 | Asafil Kudri, S.Ag, MA | 197502102005011004 | L | Kepala Madrasah | 02 Agustus 2021 | S2. IAIN IB 2012 |
| 2 | Rimal Gusti, S. Pd | 196608211995032001 | P | Guru Madya Seni Budaya | 01 Maret 1995 | S1. UIR 1993 |
| 3 | Ewisma Felinda, S.Pd | 196904161999032001 | P | Guru Madya PKn | 01 Maret 1999 | S1. STKIP 1997 |
| 4 | Syuriyati, S.Ag | 197010201989122001 | P | Guru Madya Akidah Akhlak | 16 June 1994 | S1. IAIN IB 1998 |
| 5 | Elnida, S.Si | 197312042005012003 | P | Guru Madya IPA (Biologi) | 1 January 2011 | S1. UNAND 1998 |
| 6 | Nurhalima, S.S | 197701192005012005 | P | Guru Madya Bahasa Indonesia | 1 April 2010 | S1. UNAND 2000 |
| 7 | Mesra Definta, S.Ag | 197505082005012004 | P | Guru Madya Fiqih | 1 January 2005 | S1. IAIN IB 1997 |
| 8 | Alizar, S.Pd | 197403151999031004 | L | Guru Muda Penjaskes | 1 January 2005 | S1. UNP 2004 |
| 9 | Sakdah, S.Ag | 197002182007012019 | P | Guru Muda Fiqih | 1 October 2019 | S1. IAIN Ar Raniry 1996 |
| 10 | Delramiati, S.Pd | 197809132007102004 | P | Guru Muda TIK | 1 October 2020 | S1. UNP 2004 |
| 11 | Erlina Yulia, SE | 197907082007102001 | P | Guru Muda IPS | 1 October 2020 | S1. UJB Yogyakarta 2003 |
| 12 | Sofia Hamdani, S.Ag | 196807032007011036 | L | Guru Muda IPS | 1 October 2016 | S1. IAIN IB 1996 |
| 13 | Desi, S.S | 197912182007102003 | P | Guru Muda Bahasa Indonesia | 1 July 2013 | S1. UNP 2003 |
| 14 | Asriani, S.Ag | 197210012007102004 | P | Guru Muda IPS | 1 October 2009 | S1. IAIN IB 1996 |
| 15 | Yulia Agusni, S.Pd | 196707032007012036 | P | Guru Pertama Bahasa Inggris | 1 October 2019 | S1. UBH 1994 |
| 16 | Wirdanil, S.Ag | 197602252007012014 | P | Guru Pertama Bahasa Al quran Hadits | 1 April 2019 | S1. IAIN IB 2000 |
| 17 | H. Delfitra, S.Pd | 197107302003121001 | L | Guru Pertama Bahasa Inggris | 1 April 2020 | S1. STIKP YAP 1999 |
| 18 | Zola Agrida, S. Pd | 199001282019032013 | P | Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2011 |
| 19 | Mirna Ariani, S. Pd | 198501272019032006 | P | Guru IPS Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2009 |
| 20 | Tri Suci Prima Amelia Putri, S.Pd | 198705052019032013 | P | Guru Bahasa Inggris ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2011 |
| 21 | Desi Arisanti, S. Pd | 198712082019032010 | P | Guru IPA Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2010 |
| 22 | Putri Monika Sari, S. Pd | 199208272019032022 | P | Guru Matematika Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2013 |
| 23 | Sarah, S. Si | 199111302019032015 | P | Guru Matematika Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2014 |
| 24 | Jendri Hidayat, S. Pd | 199401022019031015 | L | Guru Aqidah Akhlak Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. IAIN Bukittinggi 2016 |
| 25 | Febrian Tasman, S. Pd | 199402152019031008 | L | Guru Penjaskes Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2017 |
| 26 | Faldika Fakhriadi, S. Pd | 199505272019031008 | L | Guru seni Budaya Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2017 |
| 27 | Yudi, A.Md, SE | 197307102022211007 | L | Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama | 1 July 2006 | S1 Universitas Sahid Jakarta 1998 |
| 28 | Dwi Anggres Arianti, S. Pd.I | 199305272023212035 | P | Guru Bimbingan dan Konseling Ahli Pertama | 01 Agustus 2023 | Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar |
| 29 | Rahmatati, S.PdI | 198505112023212023 | P | Guru Akidah Akhlaq Ahli Pertama | 01 Agustus 2023 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang |
| 30 | Alridha Nashrah, SP.d | 199312062023211011 | L | Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama | 01 Agustus 2023 | Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Pendidikan |
| 31 | Gustia Ayunda,S.Pd | 199108172019032025 | p | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Matematika | 01 Agustus 2024 | Universitas bung hatta |
| 32 | Risa Rahmi,S.Pd | 198811072019032010 | p | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Matematika | 01 Agustus 2024 | STKIP Ahlussunnah |
| 33 | Putria Soma,S.Pd.I | 199302232019032021 | p | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran SKI | 01 Agustus 2024 | IAIN Imam Bonjol Padang |
| 34 | Raeda Tami,S.Pd.I | 198504232019031004 | L | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Bahasa Arab | 01 Agustus 2024 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 35 | Fulfina, M.A | 198812012019032009 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Bahasa Arab | 01 Agustus 2024 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang |
| 36 | Cut Manola,S.Pd | 198811122019032020 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Penjaskes | 01 Agustus 2024 | universitas Negeri Padang |
| 37 | Mai Sastri,S.Pd.I | 199105152019032025 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran IPA | 01 Agustus 2024 | IAIN Imam Bonjol Padang |
| 38 | Heni Pertiwi,S.Sos | 199406282019032020 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran PPKn | 01 Agustus 2024 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 39 | Abdi Putra, S. Pd | – | L | Guru Seni Budaya / Prakarya | 1 January 2017 | S.1 UNP |
| 40 | Desi Anggraini, S. Pd.I | 198805022025212015 | P | Guru BK | 1 January 2012 | IAIN IMAM BONJOL PADANG |
| 41 | Angga Oksatria Pratama, S. Pd | 199110072025211013 | L | Guru Bahasa Indonesia | 1 July 2017 | STKIP YAYASAN ABDI PENDIDIKAN PAYAKUMBUH |
No. | Nama | NIP | JK | Jabatan | PENDIDIKAN TERAKHIR | |
| Nama | TMT | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 1 | Asafil Kudri, S.Ag, MA | 197502102005011004 | L | Kepala Madrasah | 02 Agustus 2021 | S2. IAIN IB 2012 |
| 2 | Rimal Gusti, S. Pd | 196608211995032001 | P | Guru Madya Seni Budaya | 01 Maret 1995 | S1. UIR 1993 |
| 3 | Ewisma Felinda, S.Pd | 196904161999032001 | P | Guru Madya PKn | 01 Maret 1999 | S1. STKIP 1997 |
| 4 | Syuriyati, S.Ag | 197010201989122001 | P | Guru Madya Akidah Akhlak | 16 June 1994 | S1. IAIN IB 1998 |
| 5 | Elnida, S.Si | 197312042005012003 | P | Guru Madya IPA (Biologi) | 1 January 2011 | S1. UNAND 1998 |
| 6 | Nurhalima, S.S | 197701192005012005 | P | Guru Madya Bahasa Indonesia | 1 April 2010 | S1. UNAND 2000 |
| 7 | Mesra Definta, S.Ag | 197505082005012004 | P | Guru Madya Fiqih | 1 January 2005 | S1. IAIN IB 1997 |
| 8 | Alizar, S.Pd | 197403151999031004 | L | Guru Muda Penjaskes | 1 January 2005 | S1. UNP 2004 |
| 9 | Sakdah, S.Ag | 197002182007012019 | P | Guru Muda Fiqih | 1 October 2019 | S1. IAIN Ar Raniry 1996 |
| 10 | Delramiati, S.Pd | 197809132007102004 | P | Guru Muda TIK | 1 October 2020 | S1. UNP 2004 |
| 11 | Erlina Yulia, SE | 197907082007102001 | P | Guru Muda IPS | 1 October 2020 | S1. UJB Yogyakarta 2003 |
| 12 | Sofia Hamdani, S.Ag | 196807032007011036 | L | Guru Muda IPS | 1 October 2016 | S1. IAIN IB 1996 |
| 13 | Desi, S.S | 197912182007102003 | P | Guru Muda Bahasa Indonesia | 1 July 2013 | S1. UNP 2003 |
| 14 | Asriani, S.Ag | 197210012007102004 | P | Guru Muda IPS | 1 October 2009 | S1. IAIN IB 1996 |
| 15 | Yulia Agusni, S.Pd | 196707032007012036 | P | Guru Pertama Bahasa Inggris | 1 October 2019 | S1. UBH 1994 |
| 16 | Wirdanil, S.Ag | 197602252007012014 | P | Guru Pertama Bahasa Al quran Hadits | 1 April 2019 | S1. IAIN IB 2000 |
| 17 | H. Delfitra, S.Pd | 197107302003121001 | L | Guru Pertama Bahasa Inggris | 1 April 2020 | S1. STIKP YAP 1999 |
| 18 | Zola Agrida, S. Pd | 199001282019032013 | P | Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2011 |
| 19 | Mirna Ariani, S. Pd | 198501272019032006 | P | Guru IPS Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2009 |
| 20 | Tri Suci Prima Amelia Putri, S.Pd | 198705052019032013 | P | Guru Bahasa Inggris ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2011 |
| 21 | Desi Arisanti, S. Pd | 198712082019032010 | P | Guru IPA Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2010 |
| 22 | Putri Monika Sari, S. Pd | 199208272019032022 | P | Guru Matematika Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2013 |
| 23 | Sarah, S. Si | 199111302019032015 | P | Guru Matematika Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2014 |
| 24 | Jendri Hidayat, S. Pd | 199401022019031015 | L | Guru Aqidah Akhlak Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. IAIN Bukittinggi 2016 |
| 25 | Febrian Tasman, S. Pd | 199402152019031008 | L | Guru Penjaskes Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2017 |
| 26 | Faldika Fakhriadi, S. Pd | 199505272019031008 | L | Guru seni Budaya Ahli Pertama | 01 Maret 2019 | S1. UNP 2017 |
| 27 | Yudi, A.Md, SE | 197307102022211007 | L | Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama | 1 July 2006 | S1 Universitas Sahid Jakarta 1998 |
| 28 | Dwi Anggres Arianti, S. Pd.I | 199305272023212035 | P | Guru Bimbingan dan Konseling Ahli Pertama | 01 Agustus 2023 | Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar |
| 29 | Rahmatati, S.PdI | 198505112023212023 | P | Guru Akidah Akhlaq Ahli Pertama | 01 Agustus 2023 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang |
| 30 | Alridha Nashrah, SP.d | 199312062023211011 | L | Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama | 01 Agustus 2023 | Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Pendidikan |
| 31 | Gustia Ayunda,S.Pd | 199108172019032025 | p | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Matematika | 01 Agustus 2024 | Universitas bung hatta |
| 32 | Risa Rahmi,S.Pd | 198811072019032010 | p | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Matematika | 01 Agustus 2024 | STKIP Ahlussunnah |
| 33 | Putria Soma,S.Pd.I | 199302232019032021 | p | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran SKI | 01 Agustus 2024 | IAIN Imam Bonjol Padang |
| 34 | Raeda Tami,S.Pd.I | 198504232019031004 | L | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Bahasa Arab | 01 Agustus 2024 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 35 | Fulfina, M.A | 198812012019032009 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Bahasa Arab | 01 Agustus 2024 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang |
| 36 | Cut Manola,S.Pd | 198811122019032020 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran Penjaskes | 01 Agustus 2024 | universitas Negeri Padang |
| 37 | Mai Sastri,S.Pd.I | 199105152019032025 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran IPA | 01 Agustus 2024 | IAIN Imam Bonjol Padang |
| 38 | Heni Pertiwi,S.Sos | 199406282019032020 | P | Guru Ahli Pertama Mata Pelajaran PPKn | 01 Agustus 2024 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 39 | Abdi Putra, S. Pd | – | L | Guru Seni Budaya / Prakarya | 1 January 2017 | S.1 UNP |
| 40 | Desi Anggraini, S. Pd.I | 198805022025212015 | P | Guru BK | 1 January 2012 | IAIN IMAM BONJOL PADANG |
| 41 | Angga Oksatria Pratama, S. Pd | 199110072025211013 | L | Guru Bahasa Indonesia | 1 July 2017 | STKIP YAYASAN ABDI PENDIDIKAN PAYAKUMBUH |
No. | Nama | NIP | JK | Jabatan | Pangkat | PENDIDIKAN TERAKHIR | |
| Nama | TMT | Gol | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| 1 | Ihda Wahyuni, S.Ag | 197609222005012006 | P | Kepala Urusan Tata Usaha | 14 April 2025 | Penata Tk. I- III/d | S1 IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1999 |
| 2 | Umar, A. Ma | 197401051997041001 | L | Pengelola Data Dan Informasi | 1 September 2021 | Penata Muda Tk. I-III/b | D II. IAIN STS Jambi 1995 |
| 3 | Sri Rezeki Handayani | 19700310 2014112002 | P | Pengadministrasi Umum | 1 April 2023 | Pengatur Muda Tk.I / II.b | SMA NEGERI |
| 4 | Rahma Yuldesi,S.Ap | 198007172009012009 | P | Pengadministrasi Umum | 1 April 2023 | Pengatur Tk.I / II.d | S.1 UT Administrasi Publik |
| 5 | Rina Putri, S.Kom | 197804222005012003 | P | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda | 1 January 2025 | Penata Tk. I- III/d | S1 UPIYPTK tahun 2002 |
| 6 | Nelfiroza, SH,I | 198110102011012015 | P | Penelaah Tekhnis kebijakan( Bendahara) | 1 January 2025 | Penata Tk. I- III/d | S1 UIN SUNAN KALI JAGA Tahun 2005 |
| 7 | Cici Nofriani, S.A.P | 198511122007012002 | P | Penata kelola madrasah, pend. Agama dan keagamaan | 1 January 2025 | Penata MudaIII/a | S.1 UT Administrasi Publik 2022 |
| 8 | Afriwandi, A.Md | 198704222025211018 | L | Pengelola Layanan Operasional | 01 Maret 2025 | VII | D-III AMIK BUKITTINGGI |
| 9 | Surniati | 197312292025212005 | P | Pengadministrasi Perkantoran | 01 Maret 2025 | VII | SME WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH |
| 10 | Nova Mainingsih | 198105172025212007 | P | Pengadministrasi Perkantoran | 01 Maret 2025 | VII | SMU Negeri 3 Payakumbuh |
| 11 | Olla Fitria Silaturrahmi, SE | – | P | Staff TU / Koperasi | 1 January 2022 | – | IAIN Bukittinggi 2019 |
| 12 | Lailatul Husan, S.A.P | – | P | Operator Umum | 1 April 2023 | – | S.1 UT Administrasi Publik |
| 13 | Rismon Nanda | – | L | Satpam | 1 June 2023 | – | SMA |
| 14 | Ifrianto | – | L | Penjaga Madrasah | 01 Agustus 2023 | – | SMA |
| 15 | Delfia Rahmi | – | P | Cleaning Service | 2 Agustus 2023 | – | SMA |
| 16 | Yose Ardinata | – | L | Satpam | 3 Agustus 2023 | – | SMA |
| 17 | Yono Wahyudi, SE | – | L | Pengadministrasi Komite | 1 January 2025 | – | /Universitas Darma Andalas |
